Stand: 29.07.2010,
1680 Datensätze
Literaturdatenbank
| Neue Suche | Suchergebnisse [0] | Merkliste [0] | Browsen | Aktuelle Volltexte | Hilfe | Suche Beenden |
Neue Volltext-Dokumente (EDOCs)
| Datum | Kurzinformation |
|---|---|
| 01.07.2010 | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Unfallforschung der Versicherer -GDV-, Berlin (Hrsg.) Bakaba, Jean Emmanuel (Verf.); Ortlepp, Jörg (Verf.) Unfallforschung kompakt. Verbesserung der Verkehrssicherheit älterer Verkehrsteilnehmer. (dt. ) Berlin (2010); 24 S.; Abb., Lit. DB1371.pdf (1993657 Byte) |
| 01.07.2010 | Twente/Region, Enschede (Hrsg.) Masterplan fietssnelweg f35 - eindversie. [Nebst Anhängen.] (niederl., engl.) (Zus.:niederl.) Enschede (2009); 67 S.; Abb., Tab. DB1290-leaflet-engl.pdf (915504 Byte) |
| 29.06.2010 | European Economic and Social Committee, Brussels (Hrsg.) European cycling lexicon. Second edition: more languages, more terms, more information. ( engl.) Brüssel (2010); 79 S.; Abb., Lit.; ISBN 978-928301316-7 DB1367.pdf (9683772 Byte) |
| 09.06.2010 | Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung -SRL-, Berlin (Veranst.); TU Dresden, Lehrstuhl Verkehrs- und Infrastrukturplanung (Veranst.) Lüdke, Eckehard (Verf.) Das Fahrrad als Bestandteil der Reisekette und der Intermodalität. Anmerkungen aus der Sicht eines Interessenverbandes. [Präsentation auf der 12. SRL-ÖPNV-Tagung/2. MeetBike Konferenz "Integrierte Nahmobilität" am 12. - 13. März 2009 in Dresden.]. Nebst Textversion. (dt.) Dresden (2009); 19,14 S.; Abb. DB1329-Textversion.pdf (2720278 Byte) |
| 09.06.2010 | Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung -SRL-, Berlin (Veranst.); TU Dresden, Lehrstuhl Verkehrs- und Infrastrukturplanung (Veranst.) Marx, Jörn (Verf.) Integrated planning for bicycle and public transport - new approaches in Dresden. [Vortrag auf der 12. SRL-ÖPNV-Tagung/2. MeetBike Konferenz "Integrierte Nahmobilität" am 12. - 13. März 2009 in Dresden.] (engl.) Dresden (2009); 26 S.; Abb. DB1331.pdf (1044974 Byte) |
| 09.06.2010 | Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen -AGFS-, Krefeld (Hrsg.) Fahrradfreundlich mobil. Infoforum der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (dt.) In: Fahrradfreundlich mobil, Düsseldorf: Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Bauen und Verkehr (2000); Nr.4Nr. 5Nr. 6Nr. 7Nr. 8Nr. 9Nr. 10Nr. 11Nr. 12Nr. 13Nr. 14Nr. 15Nr. 16Nr. 17Nr. 18 Nr. 19Nr. 20Nr. 21Nr. 22Nr. 23Nr. 24Nr. 25Nr. 26; Abb. DB0289-Heft26.pdf (2109089 Byte) |
| 02.06.2010 | Hannover, Fachbereich Planen und Stadtentwicklung (Hrsg.) Leitbild Radverkehr. Masterplan Mobilität 2025. (dt.) Hannover (2010); 23 S.; Abb., Kt. DB1347.pdf (1605408 Byte) |
| 02.06.2010 | Arbeitsgemeinschaft "Städte mit historischen Stadtkernen" des Landes Brandenburg, Potsdam (Hrsg.); Complan Kommunalberatung, Potsdam (Bearb.); PROJECT M, Berlin (Bearb.) Fahrradfreundliche historische Stadtkerne im Land Brandenburg. Handbuch zum Aktionsprogramm. (dt.) Potsdam (2010); 93 S.; Abb. DB1318.pdf (1833860 Byte) |
| 02.06.2010 | Umweltbundesamt, Dessau (Hrsg.) Johänning, Katja (Verf.) Mobilitätsumfrage des Umweltbundesamtes 2009. Aktualisierung und Modifizierung der Mobilitätsumfrage aus dem Jahr 2006. (dt.) Dessau (2010); 142 S.; Abb., Tab. (Texte; 31/2010) DB1324.pdf (1731091 Byte) |
RSS-Feed für die aktuellen E-Dokumente (URL: